Código: qci1724 | Banca: SELECON | Ano: 2021 | Órgão: Empresa Gerencial de Projetos Navais | |||
Categoria: Redes de Computadores • Tecnologias de acesso à internet • | ||||||
Atualmente as redes wifi têm sido bastante utilizadas no acesso aos recursos da internet, seja por meio de microcomputadores e notebooks, seja por meio dos celulares e smartphones. Wifi representa um conjunto de especificações para redes locais sem fio (WLAN - Wireless Local Area Network), baseada em um padrão conhecido por: | ||||||
IEEE-802.12 IEEE-802.11 IEEE-802.3 IEEE-802.5 | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1722 | Banca: SELECON | Ano: 2021 | Órgão: Empresa Gerencial de Projetos Navais | |||
Categoria: Redes de Computadores • Protocolos • | ||||||
Os protocolos IP, TCP e SNMP operam nas seguintes camadas da arquitetura TCP/IP: | ||||||
física, enlace e aplicação rede, transporte e aplicação rede, enlace e apresentação física, transporte e apresentação | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1720 | Banca: SELECON | Ano: 2021 | Órgão: Empresa Gerencial de Projetos Navais | |||
Categoria: Internet • Navegadores • | ||||||
Com o objetivo de montar um servidor web em um microcomputador, após instalar o Web IIS, para verificar se a tarefa ocorreu com sucesso, o responsável pelo processo de instalação deve submeter à execução um determinado endereço no web browser, que resultará na exibição da página padrão do WebIIS. Esse endereço é: | ||||||
http:/index http:/verify http:/default http:/flocalhost | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1719 | Banca: SELECON | Ano: 2021 | Órgão: Empresa Gerencial de Projetos Navais | |||
Categoria: Internet • Extranet • | ||||||
No que se refere aos conceitos na web, um tipo de rede possui as características listadas a seguir.- E uma intranet que fica disponível a aliados estratégicos, como clientes fornecedores e parceiros, - E uma rede que oferece às pessoas fora da organização o acesso a informações e aplicações com base na intranet, como o processamento de pedidos.-E uma infraestrutura que disponibiliza uma área comum em que funcionários, parceiros, fornecedor e se clientes acessam as informações, fato que constitui uma vantagem competitiva importante para a organização que a possui.Pelas características listadas, essa rede recebe uma denominação específica conhecida como: | ||||||
telnet bitnet extranet infranet | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1718 | Banca: SELECON | Ano: 2021 | Órgão: Empresa Gerencial de Projetos Navais | |||
Categoria: Redes de Computadores • Equipamentos de redes • | ||||||
Atualmente, para se utilizar os recursos da internet, ć necessário estar conectado por meio de uma concessionária de telefonia móvel ou via provedor de acesso. No caso de um provedor, o usuário contrata um link de comunicação e faz as devidas configurações na conexão a um equipamento adequado para distribuição do sinal via wifi ou por linha cabeada. Esse equipamento atua no nível 3, em conformidade com as regras e especificações dos protocolos da arquitetura TCP/IP, com destaque para o IP e o TCP, utilizando um serviço de atribuição dinâmica de endereços aos clientes, conhecido pela sigla DHCP.Esse equipamento de conexão de nível 3 é conhecido por | ||||||
router bridge switch gateway | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1717 | Banca: SELECON | Ano: 2021 | Órgão: Empresa Gerencial de Projetos Navais | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Windows • | ||||||
No sistema operacional Windows 8.1 BR, quatro aplicações estão abertas em multitarefa, a primeira no gerenciador de pastas e arquivos conhecido por Explorer, a segunda no Word 2019 BR, a terceira no Calc da suíte LibreOffice 7.0 em português e a última no browser Firefox Mozilla. Para passar de uma aplicação a outra, o Windows 8.1 BR oferece dois recursos que podem ser utilizados. Um deles é acionado por meio da execução de um atalho de teclado que mostra uma janela de diálogo na tela do monitor, permitindo ao usuário teclar, por meio do mouse, na aplicação desejada.Esse atalho de teclado: | ||||||
Alt+ Tab Alt+F3 Ctrl+ Tab Ctrl+F3 | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1716 | Banca: SELECON | Ano: 2021 | Órgão: Empresa Gerencial de Projetos Navais | |||
Categoria: Hardware • • | ||||||
Um técnico de informática realizou a instalação física de uma impressora integrando-a a um microcomputador. Consequência da existência de um recurso nos sistemas operacionais atuais, de imediato, o sistema “enxergou” o novo hardware, tendo instalado os drivers do equipamento, tornando possível o uso da impressora a partir desse momento.A grande vantagem desse recurso é que ele soluciona problemas relacionados a conflitos de interrupções.Tecnicamente, esse recurso é conhecido por: | ||||||
setup dashboard plug and play balance scoreboard | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1715 | Banca: SELECON | Ano: 2021 | Órgão: Empresa Gerencial de Projetos Navais | |||
Categoria: Ataques e Golpes • E-mail Spoofing • | ||||||
Em relação à segurança em redes e na internet, um termo é definido como um tipo de ataque hacker dos mais populares nos últimos tempos, em que uma pessoa se passa por outra ou por uma empresa legítima, no intuito de roubar dados, invadir sistemas e espalhar malwares. E uma fraude que ocorre por meio da falsificação de identidade por e-mail, via alteração mal-intencionada do campo “De” do e-mail, em que o usuário malicioso finge ser outra pessoa. É a falsificação do endereço de retorno em um e-mail para que a mensagem pareça vir de alguém que não seja o verdadeiro remetente, constituindo uma modalidade que os autores do vírus utilizam para esconder suas identidades enquanto enviam vírus.Esse termo é conhecido por: | ||||||
sniffer spyware spoofing spamming | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1712 | Banca: SELECON | Ano: 2021 | Órgão: Empresa Gerencial de Projetos Navais | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • • | ||||||
No que diz respeito aos sistemas operacionais, um recurso está relacionado à possibilidade de se executar vários sistemas operacionais na mesma máquina, fato possível com o uso de programas específicos, que geram máquinas virtuais - Virtual Machines, as quais emulam os componentes físicos de um microcomputador, permitindo a um S. O.diferente ser instalado em cada uma delas, como no caso do Windows e do Linux.Esse recurso é conhecido por: | ||||||
fragmentação segmentação virtualização paginação | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1707 | Banca: SELECON | Ano: 2021 | Órgão: Empresa Gerencial de Projetos Navais | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
No sistema operacional Linux,- uma das diferenças que um novo usuário encontra é a estrutura de diretórios, existindo uma hierarquia na qual, a partir da raiz, existe um conjunto de diretórios;- cada diretório tem uma designação e funções específicas que, em muito curto prazo, farão sentido para o usuário;- o diretório-raiz é representado por uma barra para a frente, ou seja, “/”;- dentro do diretório-raiz entram todos os demais, designados por nomes compostos por três letras, sendo designações lógicas que facilitarão o acesso e manipulação dos recursos.O diretório onde se encontram os arquivos de configuração e aplicativos do sistema é conhecido por: | ||||||
/bin /cfg fetc /sys | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Excelente plataforma! Os comentários do professor são sempre muito pontuais e ajudam bastante a fixar o conteúdo.
Muito bom! Gosto muito de estudar resolvendo questões. Aqui encontrei o lugar ideal para as de informática.
A resposta correta é a opção B: IEEE-802.11.
O WiFi é baseado nas especificações do padrão IEEE 802.11, que define as tecnologias e protocolos para redes locais sem fio. O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) é uma organização que estabelece padrões e diretrizes para diversas áreas da tecnologia, incluindo redes de computadores.
O padrão IEEE 802.11 define as características e funcionalidades das redes WiFi, como as frequências de operação, as taxas de transmissão, os métodos de acesso ao meio, as medidas de segurança, entre outros aspectos relacionados às comunicações sem fio.
Portanto, o WiFi é baseado nas especificações do padrão IEEE 802.11.