Código: qci6864 | Banca: Cespe / Cebraspe | Ano: 2024 | Órgão: MPT - TO | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
Julgue o item a seguir, que trata de Linux e Windows 10.
A interface gráfica KDE do Linux tem aparência semelhante à interface gráfica do Windows. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci6884 | Banca: Cespe / Cebraspe | Ano: 2024 | Órgão: INPI | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
Com relação a bioinformática, julgue o item a seguir.
Linux é uma das linguagens de programação mais utilizada em bioinformática. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci812 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2022 | Órgão: PGE/RJ | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
No sistema operacional Linux, se o usuário estiver acessando o diretório /bkp/pgerj/ por meio do Shell, então, ao digitar o comando cd . e teclar , ele será direcionado para o diretório / (barra), ou seja, para o diretório raiz do Linux. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci813 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2022 | Órgão: PGE/RJ | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
O Linux utiliza, em seu terminal, os prompts padronizados # e $ para, respectivamente, o usuário root e outros usuários. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci856 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2022 | Órgão: FUB | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
O comando cd /tmp efetua uma mudança para o diretório /tmp. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci857 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2022 | Órgão: FUB | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
O uso do touch associado ao arquivo file1.txt atualizará os mecanismos de buscas de arquivos do sistema operacional. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci858 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2022 | Órgão: FUB | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
Depois de executado o comando echo ‘primeira linha’ >> file1.txt, não será possível adicionar o conteúdo (primeira linha) ao arquivo file1.txt. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci864 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2022 | Órgão: FUB | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
O comando mv file1.txt /opt/file2.txt não é capaz de mover e renomear o arquivo file1.txt ao mesmo tempo. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci865 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2022 | Órgão: FUB | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
O comando echo “segunda linha” > file file1.txt adiciona conteúdo na última linha do arquivo file1.txt, mantendo-se o conteúdo existente no arquivo. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci219 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2022 | Órgão: Telecomunicações Brasileiras S.A. | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
Linux e Windows utilizam uma hierarquia de diretórios para organizar arquivos com finalidades e funcionalidades semelhantes. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Excelente plataforma! Os comentários do professor são sempre muito pontuais e ajudam bastante a fixar o conteúdo.
Muito bom! Gosto muito de estudar resolvendo questões. Aqui encontrei o lugar ideal para as de informática.
A afirmativa está CERTA.
O ambiente de desktop KDE (K Desktop Environment) do Linux tem bastante semelhança com a interface gráfica do Windows em termos de organização de elementos da interface, como barra de tarefas, menu de aplicativos e gerenciamento de janelas.
O KDE oferece uma ampla gama de opções de personalização e configuração, permitindo que os usuários ajustem a aparência e o comportamento do ambiente de desktop de acordo com suas preferências individuais.