Código: qci1955 | Banca: UFG | Ano: 2017 | Órgão: UFG | |||
Categoria: Hardware • Processadores • | ||||||
O funcionário de uma empresa precisa adquirir um novocomputador. Durante suas pesquisas, ele se interessou porum computador com a seguinte configuração doscomponentes de hardware: 3,5 GHz, 4 GB, 1 TB, 64 bits.Nessa configuração, | ||||||
64 bits é a taxa de transmissão da porta USB. 4 GB é a quantidade da memória ROM. 1 TB é a capacidade de memória RAM. 3,5 GHz é a velocidade do processador. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1945 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2021 | Órgão: Polícia Civil/DF | |||
Categoria: Correio Eletrônico • Protocolos • | ||||||
Por meio de configurações do IMAP e do SMTP, é possível ler as mensagens do Gmail em aplicativos tais como o Apple Mail e o Microsoft Outlook. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1944 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2021 | Órgão: Polícia Civil/DF | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Windows • | ||||||
Caso se deseje ter acesso remoto a todos os aplicativos e recursos de um computador conectado em rede, de forma similar ao que ocorre no acesso local, é possível fazê-lo por meio de recursos disponibilizados na área de trabalho remota do Windows 10. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1943 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2021 | Órgão: Polícia Civil/DF | |||
Categoria: Internet • Navegadores • | ||||||
Considere que a sintaxe "velocidade do jaguar" –carro tenha sido utilizada em uma pesquisa no Google. Nesse caso, serão mostrados resultados que contenham a frase velocidade do jaguar, com essa correspondência exata, sem a palavra carro. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1942 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2021 | Órgão: Polícia Civil/DF | |||
Categoria: Redes de Computadores • Protocolos • | ||||||
Sendo o HTTPS um protocolo de segurança utilizado em redes privadas de computadores, infere-se que o endereço https://intra.pcdf.df.br identifica necessariamente um sítio localizado em um servidor de uma intranet. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1939 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2021 | Órgão: Polícia Civil/DF | |||
Categoria: Microsoft Office • Word • | ||||||
No Word do Office 365, o recurso controlar alterações é limitado à visualização das alterações realizadas, sem que se possa removê-las ou torná-las permanentes. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1938 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2021 | Órgão: Polícia Civil/DF | |||
Categoria: Microsoft Office • Powerpoint • | ||||||
No PowerPoint do Office 365, uma alteração no slide mestre é aplicada a todos os slides nele embasados, incluindo as fontes e as imagens. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1937 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2021 | Órgão: Polícia Civil/DF | |||
Categoria: Internet • Navegadores • | ||||||
Sempre que uma URL é salva pelo gerenciador de favoritos do Google Chrome, ela é sincronizada em todos os dispositivos utilizados pelo usuário, na sua conta do Google. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1936 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2021 | Órgão: Polícia Civil/DF | |||
Categoria: Redes de Computadores • Protocolos • | ||||||
PPP (point to point protocol) é um protocolo de comunicação que permite a configuração de um endereço de rede temporário para conexão à Internet. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1935 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2021 | Órgão: Polícia Civil/DF | |||
Categoria: Redes de Computadores • Modelo OSI/ISO • | ||||||
No modelo OSI (open systems interconnection), os dados trafegam entre sete camadas que se comunicam entre si por meio de serviços existentes nas interfaces entre camadas adjacentes. Quando são alterados, os serviços obrigam que as respectivas camadas adjacentes (superior e inferior) também sejam modificadas. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Excelente plataforma! Os comentários do professor são sempre muito pontuais e ajudam bastante a fixar o conteúdo.
Muito bom! Gosto muito de estudar resolvendo questões. Aqui encontrei o lugar ideal para as de informática.
Na configuração dos componentes de hardware mencionados, a alternativa correta é a seguinte:
D) 3,5 GHz é a velocidade do processador.
Nesse caso, 3,5 GHz se refere à velocidade de clock do processador, indicando a quantidade de ciclos de processamento que o processador pode executar por segundo. É uma medida de desempenho do processador, indicando sua capacidade de processar dados rapidamente.