Código: qci3235 | Banca: UFG | Ano: 2018 | Órgão: UFG | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
Muitas vezes um usuário do sistema operacional LinuxUbuntu precisa executar programas com permissão de superusuário. Para isso, ele pode usar o comando | ||||||
root. chmod. sudo. chown. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci3232 | Banca: UFG | Ano: 2018 | Órgão: UFG | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
O Linux oferece suporte para vários sistemas de arquivos,como, por exemplo, Ext2, Ext3, ReiserFS, Ext4. Este último | ||||||
tem suporte para arquivos de até 26 Terabytes de tamanho. implementa o recurso de journaling, um sistema antifalhas que impede que arquivos sejam perdidos. permite que os arquivos sejam acessados em modo de leitura por usuários do sistema de arquivos NTFS, por meio de utilitário específico. é incompatível com o Ext3. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci3193 | Banca: UFG | Ano: 2018 | Órgão: AparecidaPrev | |||
Categoria: Hardware • • | ||||||
Microprocessador, memória e placa-mãe são os principaiscomponentes de um computador. Estes componentes sãomantidos e protegidos dentro de uma caixa de metal ou deplástico, denominada | ||||||
CPU. gabinete. PC. sistema operacional. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci3191 | Banca: UFG | Ano: 2018 | Órgão: UFG | |||
Categoria: Hardware • • | ||||||
O hardware de um computador realiza milhões de instruções por segundo, impactando um aumento de temperatura internamente na máquina. Qual é o dispositivo que auxilia a manter a temperatura estável? | ||||||
Estabilizador. Dissipador. Barramento. Periférico. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci3182 | Banca: UFG | Ano: 2018 | Órgão: UFG | |||
Categoria: Hardware • Dispositivos de Armazenamento • | ||||||
Hoje em dia é muito comum utilizar um dispositivo de armazenamento externo para arquivar dados e transportálos de um computador para outro. Este dispositivo é conhecido como pen drive, que utiliza a tecnologia de armazenamento denominada | ||||||
SSD Flash Byte IDE | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci3168 | Banca: FUMARC | Ano: 2018 | Órgão: Câmara de Pedro Leopoldo/MG | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
Analise as seguintes afirmativas sobre os comandos básicos do sistema GNU/Linux: I – O comando chmod permite modificar as permissões em um arquivo. II – O comando chown permite modificar o usuário proprietário de um arquivo. III – O comando grep permite fazer a paginação de arquivos. Estão CORRETAS as afirmativas: | ||||||
I e II, apenas. I e III, apenas. II e III, apenas. I, II e III. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci3148 | Banca: UFG | Ano: 2017 | Órgão: DEMAE/GO | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Linux • | ||||||
Na maior parte das distribuições Linux, a memória virtualé uma partição denominada | ||||||
EXT SWAP SETUP BIOS | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci3106 | Banca: IBADE | Ano: 2020 | Órgão: Pref. Linhares/ES | |||
Categoria: Segurança da Informação • Firewall • | ||||||
Redes de computadores conectadas à internet são alvos deinvasões por parte de hackers. A ferramenta para permitiro acesso à rede apenas por endereços autorizados é: | ||||||
Criptografia. Firewall. Certificado digital. Antivírus. Modem. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci3105 | Banca: IBADE | Ano: 2020 | Órgão: Pref. Linhares/ES | |||
Categoria: Sistemas Operacionais • Windows • | ||||||
Ao encontrar uma tela com uma informação relevante,você gostaria de salvar a imagem na área de transferência,para aplicar em outro documento. A tecla que você utilizapara isso é a seguinte: | ||||||
Insert. Delete. Prnt Dn. Page Up. Prnt Scn. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci3104 | Banca: IBADE | Ano: 2020 | Órgão: Pref. Linhares/ES | |||
Categoria: Redes de Computadores • Protocolos • | ||||||
Dos termos abaixo, aquele que designa um endereço derede é: | ||||||
CPU. Interface. Modem. IP. Basic. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Excelente plataforma! Os comentários do professor são sempre muito pontuais e ajudam bastante a fixar o conteúdo.
Muito bom! Gosto muito de estudar resolvendo questões. Aqui encontrei o lugar ideal para as de informática.
A resposta correta é a opção C: sudo.
No sistema operacional Linux (incluindo o Ubuntu), o comando "sudo" permite que um usuário execute um programa com privilégios de superusuário temporariamente. Ao usar o comando "sudo", o usuário deve fornecer sua senha para autenticação e, em seguida, poderá executar o programa com as permissões necessárias.
As outras opções não são usadas para obter privilégios de superusuário. O comando "root" refere-se à conta de superusuário no Linux, mas não é usado diretamente para executar programas. O "chmod" é usado para alterar as permissões de arquivos e diretórios. O "chown" é usado para alterar a propriedade de arquivos e diretórios.