Código: qci2013 | Banca: AOCP | Ano: 2021 | Órgão: MPE/RS | |||
Categoria: Redes de Computadores • Equipamentos de redes • | ||||||
Você está sem rede de computador em seu local de trabalho e, por isso, entrou em contato com o setor de suporte de tecnologia da informação para saber o motivo. O setor lhe relatou que o problema está em um ‘switch’. Sabendo disso, assinale a alternativa correta acerca do ‘switch’. | ||||||
É um dispositivo que recebe os dados de um
computador de origem e os redireciona para
um computador de destino. Assim, esses
dados não necessitam ser retransmitidos
para todos os nós de uma rede de
computadores. É um equipamento para interconectar e centralizar os computadores de uma rede local cabeada. É um dispositivo utilizado para organizar os cabos de uma rede de computadores, possibilitando a sua fácil identificação dos pontos de rede dentro de um rack. É um dispositivo responsável pela segurança de acesso à rede de computadores e, sem ele, a rede não funciona. É um equipamento caracterizado por ser sempre sem fio para a conexão de redes de computadores. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci2015 | Banca: AOCP | Ano: 2021 | Órgão: MPE/RS | |||
Categoria: Redes de Computadores • Protocolos • | ||||||
Você necessita transferir um arquivo via internet para um computador, do tipo servidor de arquivos, para que a sua colega o acesse e faça o download desse mesmo arquivo. Entretanto você só tem acesso para fazer essa transferência via um programa que utiliza protocolo ftp. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome dos comandos que você e sua colega devem executar, respectivamente, para que o arquivo seja transferido com sucesso. | ||||||
Você: put; sua colega: get. Você: cd; sua colega: lcd. Você: get; sua colega: mget. Você: append; sua colega: catch. Você: up; sua colega: down. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci747 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2021 | Órgão: Secretaria do Estado da Fazenda do Ceará | |||
Categoria: Redes de Computadores • VPN - Virtual Private Network • | ||||||
Redes VPN permitem a troca segura de dados entre dois pontos por meio do tunelamento por criptografia, que cria um túnel seguro dentro de uma rede pública. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci748 | Banca: CESPE / Cebraspe | Ano: 2021 | Órgão: Secretaria do Estado da Fazenda do Ceará | |||
Categoria: Redes de Computadores • Classificação de redes • | ||||||
Uma rede mesh com computadores em uma organização é considerada por si só uma arquitetura IoT, já que, nesse caso, todos os equipamentos estão conectados à Internet sob a mesma regra. | ||||||
Certo Errado | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci750 | Banca: AOCP | Ano: 2021 | Órgão: Polícia Civil/PA | |||
Categoria: Redes de Computadores • Modelo OSI/ISO • | ||||||
Em relação aos modelos de arquitetura (OSI/ISO e TCP/IP), as camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI/ISO são agregadas em uma só camada no modelo TCP/IP. Qual é o nome dessa camada? | ||||||
Transporte. Sessão. Aplicação. Enlace. Internet. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci3087 | Banca: AOCP | Ano: 2020 | Órgão: Pref. Novo Hamburgo/RS | |||
Categoria: Redes de Computadores • Modelo OSI/ISO • | ||||||
O Modelo OSI é um modelo de rede decomputadores de referência da ISOdividido em camadas. Qual é a camadaresponsável pela representação dosdados, incluindo “tarefas” como acompressão de dados, criptografia e aconversão de códigos? | ||||||
Camada de apresentação. Camada de transporte. Camada de rede. Camada de enlace. Camada física. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci3096 | Banca: AOCP | Ano: 2020 | Órgão: Pref. Novo Hamburgo/RS | |||
Categoria: Redes de Computadores • Protocolos • | ||||||
O protocolo DHCP permite aoscomputadores obter um endereço IP deforma automática ao se conectar na rede.Essa ideia que permite automatizar aconfiguração dos endereços IP noscomputadores é sucessora do protocolo | ||||||
DHMC. BOOTP. CMCP. HLTC. REIP. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci3104 | Banca: IBADE | Ano: 2020 | Órgão: Pref. Linhares/ES | |||
Categoria: Redes de Computadores • Protocolos • | ||||||
Dos termos abaixo, aquele que designa um endereço derede é: | ||||||
CPU. Interface. Modem. IP. Basic. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci1325 | Banca: IBADE | Ano: 2020 | Órgão: Pref. Cariacica/ES | |||
Categoria: Redes de Computadores • Classificação de redes • | ||||||
A Internet é uma rede de computadores do tipo: | ||||||
VPN. WAN. LAN. RAN. MAN. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Código: qci2654 | Banca: FGV | Ano: 2020 | Órgão: IBGE | |||
Categoria: Redes de Computadores • Protocolos • | ||||||
Os programas de transferência de arquivos usualmente utilizam um protocolo padrão para essa tarefa, conhecido pela sigla: | ||||||
FTP; HTTP; POP; SMTP; VPN. | ||||||
Comentário Professor Vídeo Resposta Comentários Informar Erro! Mapa Resumo |
Excelente plataforma! Os comentários do professor são sempre muito pontuais e ajudam bastante a fixar o conteúdo.
Muito bom! Gosto muito de estudar resolvendo questões. Aqui encontrei o lugar ideal para as de informática.
A resposta correta é a opção A) É um dispositivo que recebe os dados de um computador de origem e os redireciona para um computador de destino. Assim, esses dados não necessitam ser retransmitidos para todos os nós de uma rede de computadores.
Um switch é um dispositivo de rede que opera na camada de enlace de dados e funciona como um concentrador de conexões em uma rede local (LAN).
Ele recebe os dados de um computador de origem e os encaminha diretamente para o computador de destino, sem a necessidade de retransmiti-los para todos os nós da rede.
Dessa forma, ele melhora o desempenho e a eficiência da rede, permitindo uma comunicação direta e seletiva entre os dispositivos conectados.